LÝ LỊCH KHOA HỌC
| 1. Họ và tên: Trần Văn Dân | ||||||||||
| 2. Năm sinh: 05/05/1978 3. Nam/Nữ: Nam | ||||||||||
| 4. Học hàm: Năm được phong:
Học vị: Thạc Sỹ Năm đạt học vị: 2007 |
||||||||||
| 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: | ||||||||||
| Khoa học Tự nhiên | Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ | Khoa học Y dược | ||||||||
| Khoa học Xã hội | Khoa học Nhân văn | Khoa học Nông nghiệp | ||||||||
| Mã chuyên ngành KH&CN: | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | Tên gọi: Khoa học kỹ thuật Môi trường | ||||
| 6. Chức danh nghiên cứu:
Chức vụ hiện nay: Giảng Viên |
||||||||||
| 7. Địa chỉ nhà riêng: Số B1B Tầng 12a Tòa Nhà Westa, Mỗ lao, hà Đông, Hà Nội | ||||||||||
| Điện thoại NR: 0963825528 ; CQ: ; Mobile: 0963825528
E-mail: trandankt@gmail.com |
||||||||||
| 8. Cơ quan công tác | ||||||||||
| Tên cơ quan: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tên người đứng đầu: PGS.TS. Lê Quân Địa chỉ cơ quan: Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 04 3854 2521 ;Fax: 04 3854 4318 ;Website: htttp://www. Hau.edu.vn |
||||||||||
| 9. Quá trình đào tạo | ||||||||||
| Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | |||||||
| Đại học | Đại học KHTN – ĐH Quốc Gia Hà Nội | Khoa học môi trường | 2000 | |||||||
| Thạc sỹ | Đại học KHTN – ĐH Quốc Gia Hà Nội | Khoa học môi trường | 2007 | |||||||
| Tiến sỹ | ||||||||||
| Thực tập sinh khoa học | Viện The International Institute Of Social Studies, thành phố Rottesdam, Hà Lan | Nâng cao năng lực quản lý chính quyền đô thị | 2004 | |||||||
| 10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) | |||||||||||
| TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | ||||||
| 1 | Tiếng Anh | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | ||||||
| 11. Quá trình công tác | |||||||||||
| Thời gian
(từ năm … đến năm…) |
Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | ||||||||
| 2000 – 2002 | Tư vấn | Quản lý môi trường | Tổ chức phi chính phủ | ||||||||
| 2002 – 2013 | Giảng viên | Quản lý môi trường | Khoa Kỹ thuật hạ tầng và môi trường Đô thị | ||||||||
| 2013 – 2019 | Trưởng phòng thí nghiệm | Thủy lực – hóa nước vi sinh vật | Khoa Kỹ thuật hạ tầng và môi trường Đô thị | ||||||||
| 2019- nay | Giảng viên | Kỹ thuật môi trường | Viện Công nghệ Kiến trúc, Xây dựng và Đô thị | ||||||||
| 12. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN tham gia và chủ trì | |||||||||||
| Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu) |
||||||||
| Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Nhệ – sông Đáy đến năm 2030 | 2011 – 2014 | Ngân sách | Đã nghiệm thu | ||||||||
| Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Sơn La | 2009 – 2010 | Ngân sách tỉnh | Đã nghiệm thu | ||||||||
| Tiêu chuẩn nước thải làng nghề Việt Nam | 2006 – 2007 | Ngân sách | Đã nghiệm thu | ||||||||
| Tổng quan đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hồ điều hòa trong các đô thị Việt Nam từ loại 2 trở lên | 2006 – 2008 | Ngân sách | Đã nghiệm thu | ||||||||
| 13. | Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác./.
Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2025
Xác nhận của cơ quan chủ quản Người khai
Thủ trưởng đơn vị (Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
ThS. Trần Văn Dân
